
| 保持架 | 标准 | 标准 |
| 涂层 | 不带 | |
| 游隙范围 | 50-90μm |
| d | 110 mm | 内径 |
| D | 140 mm | 外径 |
| B | 30 mm | 宽度 |
| C r | 106,000 N | 基本额定动载荷, 径向 |
| C 0r | 216,000 N | 基本额定静载荷,径向 |
| C ur | 36,500 N | 疲劳极限载荷, 径向 |
| n G | 3,900 1/min | Limiting speed |
| n ϑr | 2,270 1/min | Reference speed |
| ≈m | 1.079 kg | 重量 |
| F | 120 mm | 内圈滚道直径 |
| r min | 1 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 0.8 mm | 轴向位移 |
| T min | -30 °C | 最低工作温度 |
| T max | 120 °C | 最高工作温度 |







